スパプール側 | プール全景 |
採暖室 |
スパプール側 | プール全景 |
採暖室 |
種別 | メインプール | 仕様 | 温浴施設 |
---|---|---|---|
規模 | 25.0m×11.0m | 水深 | 1.2m |
種別 | 歩行用プール | 仕様 | 温浴施設 |
規模 | 25.0m×4.0m | 水深 | 1.0m(入水スロープ付) |
種別 | 児童用プール | 仕様 | 温浴施設 |
規模 | 8.0m×9.0m | 水深 | 0.7m(一部変形 像型FRP製スライダー付) |
種別 | 幼児用プール | 仕様 | 温浴施設 |
規模 | 2.5mR(円形) | 水深 | 0.3m |
種別 | スパプール | 仕様 | 温浴施設 |
規模 | 3.0mR(変形) | 水深 | 0.9m(ブロア・ジェットノズル付) |
種別 | 採暖室 | 仕様 | 温浴施設 |
規模 | 4.9m×2.7m×2.3m | ||
プール仕様 |
ステンレス缶体構造+プール用セラミックタイル、モザイクタイル仕上
|
缶体材質 |
側板材 SUS304 4.0mm
底板材 SUS304 1.5mm
|